LÝ LỊCH KHOA HỌC
- LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Phương Chi Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1976 Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán: Thái Bình Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc Sỹ Năm, nước nhận học vị: 2001
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính Năm bổ nhiệm: 20018
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Cơ bản –Trường Đại học Ngoại thương
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Cơ bản- Đại học Ngoại thương
Điện thoại liên hệ: CQ: 0438356800 DĐ: 0913313316
Email: phuongchi@ftu.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Ngành học: Toán Tin ứng dụng
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1998
Bằng đại học 2: Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội Năm tốt nghiệp: 2000
- Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Toán Tin ứng dụng
- Năm cấp bằng: 2003
- Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
- Tên luận văn: Ứng dụng các đối tượng hình học trong hệ thống địa lý – GIS
Tiến sĩ chuyên ngành:
- Năm cấp bằng:
- Nơi đào tạo:
- Tên luận án:
3. Ngoại ngữ: | 1. Tiếng Anh
2. |
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
|
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm |
1998 đến nay | Trường Đại học Ngoại thương | Giảng viên |
- QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):
TT | Tên đề tài nghiên cứu | Năm bắt đầu/Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1. | Một số giải pháp nâng cao năng suất nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Ngoại thương, mã số | 2016/2017 | Trường ĐH Ngoại Thương | Thành viên |
2. | Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 -2020, có tính đến 2025 | 2015/2016 | Cấp tỉnh | Thành viên |
3. | Chuyên đề “Phương pháp đo lường phụ thuộc xuất khẩu của doanh nghiệp” và “Sự cần thiết xây dựng bộ chỉ số mức độ phụ thuộc xuất khẩu của doanh nghiệp” thuộc đề tài cấp bộ (Bộ công thương): “Xây dựng bộ chỉ số phụ thuộc xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam”, mã số 92.14.RD/HĐ-KHCN | 2014 | Cấp bộ
(Bộ Công thương) |
Thành viên |
4. | Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mã số NT2012-16 | 2012/2013 | Đề tài cấp sơ sở | Thành viên |
5. | Một số mô hình phân tích lam phát theo tiếp cận đường Phillips và áp dụng cho trường hợp Việt Nam, NT2011-20. | 2011/2012 | Đề tài cấp sơ sở | Thành viên |
6. | Xây dựng phần mềm bán hàng qua mạng máy tính, mã số NT2004-01 | 2004 | Đề tài cấp sơ sở | Chủ nhiệm đề tài |
7. | Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, mã số NT00-03 | 2000 | Đề tài cấp sơ sở | Thành viên |
- Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định)
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên Tạp chí/NXB/Nơi công bố | |
I. GIÁO TRÌNH, SÁCH | ||||
1. | Chủ biên và đã xuất bản tài liệu tham khảo “Bài tập Tin học đại cương” | 2011 | NXB Bách Khoa | |
2. | Thành viên biên soạn giáo trình “Tin học ứng dụng trong kinh doanh”. | Đang biên soạn | ||
3. | Thành viên biên soạn giáo trình “Tin học đại cương” | 2017 | NXB Lao động Xã hội | |
II. BÀI BÁO/TẠP CHÍ | ||||
1. | Một phương pháp xử lý kết quả tìm kiếm trên web | 2011 | Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XIII, Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, tr. 181-192 | |
2. | “Kiếm tiền trực tuyến: Thật hay giả”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 31, tr. 58-64 | 2008 | Tạp chí Kinh tế đối ngoại | |
3. | “Chính phủ điện tử – Những tiềm năng và thách thức”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 26, tr. 65-71 | 2006 | Tạp chí Kinh tế đối ngoại | |
4. | ||||
III. BÀI HỘI THẢO, HỘI NGHỊ | ||||
1. | Thiết kế bài thyết trình trực qaun bằng MS PowerPoint | 2017 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
2. | Xử lý bảng dữ liệu trong MS Word 2013 | 2016 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
3. | Tìm hiểu nguồn dữ liệu của Pivot Table lập báo cáo, thống kê trong MS Excel | 2015 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
4. | Tính năng tạo mục lục tự động trong Microsoft Word 2010 | 2014 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
5. | Một vài suy nghĩ về giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường | 2013 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
6. | Những thời cơ và thách thực của nên công nghiệp phần mềm Việt Nam | 2012 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
7. | Giới thiệu một số phần mềm chuyển đổi file PDF sang file Word | 2011 | Hội nghị Khoa học cấp Khoa | |
8. | ||||
IV. KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
1. |